NRRL Vintertest 2020 resultat
Published: Monday, 11 January 2021
Her her resultatet for NRRL Vintertest 2020
En konkurranse mellom Norske radioamatører og NRRL grupper- og conteststasjoner
https://nrrlcontest.no/vintertest | vintertest(a)nrrlcontest.no | |||||||||||||
NRRL | VINTERTEST | 2020 | CW | |||||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Klasse | Rookie |
1 | LA3OCT | 7 | 20 | 27 | 14 | 40 | 54 | 7 | 16 | 23 | 1518 | 1242 | C | |
2 | LA3DV | 2 | 19 | 21 | 4 | 38 | 42 | 2 | 17 | 19 | 588 | 798 | D | |
3 | LA2WRA | 0 | 20 | 20 | 0 | 39 | 39 | 0 | 15 | 15 | 900 | 585 | A | |
4 | LA1GZ | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 14 | 14 | 560 | 532 | D | |
5 | LA2XNA | 1 | 15 | 16 | 2 | 30 | 32 | 1 | 14 | 15 | 352 | 480 | A | |
6 | LC8C | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 50 | 32 | D | |
Klasse | A <100 Watt | 2020 | CW | |||||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Klasse | Rookie |
1 | LA2WRA | 0 | 20 | 20 | 0 | 39 | 39 | 0 | 15 | 15 | 900 | 585 | A | |
2 | LA2XNA | 1 | 15 | 16 | 2 | 30 | 32 | 1 | 14 | 15 | 352 | 480 | A | |
Klasse | D <1000Watt | 2020 | CW | |||||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Klasse | Rookie |
1 | LA3DV | 2 | 19 | 21 | 4 | 38 | 42 | 2 | 17 | 19 | 588 | 798 | D | |
2 | LA1GZ | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 14 | 14 | 560 | 532 | D | |
3 | LC8C | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 50 | 32 | D | |
Klasse | C Multi op | 2020 | CW | |||||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Klasse | Rookie |
1 | LA3OCT | 7 | 20 | 27 | 14 | 40 | 54 | 7 | 16 | 23 | 1518 | 1242 | C | |
NRRL | VINTERTEST | 2020 | SSB | |||||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Klasse | Rookie |
1 | LA6ZP | 2 | 58 | 60 | 4 | 113 | 117 | 2 | 32 | 34 | 3720 | 3978 | D | |
2 | LA1YPA | 1 | 64 | 65 | 2 | 126 | 128 | 1 | 30 | 31 | 4030 | 3968 | D | |
3 | LC1P | 0 | 65 | 65 | 0 | 130 | 130 | 0 | 30 | 30 | 3564 | 3900 | A | |
4 | LC8C | 1 | 59 | 60 | 2 | 115 | 117 | 1 | 32 | 33 | 3596 | 3861 | D | |
5 | LA4ESA | 0 | 59 | 59 | 0 | 115 | 115 | 0 | 33 | 33 | 3844 | 3795 | D | |
6 | LA3OCT | 1 | 58 | 59 | 2 | 112 | 114 | 1 | 32 | 33 | 3720 | 3762 | C | |
7 | LA2T | 0 | 62 | 62 | 0 | 121 | 121 | 0 | 30 | 30 | 3900 | 3630 | C | |
8 | LA2XNA | 0 | 58 | 58 | 0 | 112 | 112 | 0 | 31 | 31 | 3304 | 3472 | A | |
9 | LA2WRA | 0 | 57 | 57 | 0 | 111 | 111 | 0 | 29 | 29 | 3306 | 3219 | A | |
10 | LA2GKA | 0 | 57 | 57 | 0 | 111 | 111 | 0 | 29 | 29 | 3364 | 3219 | A | |
11 | LA9RY | 2 | 48 | 50 | 4 | 93 | 97 | 2 | 30 | 32 | 3016 | 3104 | D | |
12 | LA3DV | 1 | 47 | 48 | 2 | 90 | 92 | 1 | 31 | 32 | 2744 | 2944 | D | |
13 | LA9PTA | 0 | 46 | 46 | 0 | 89 | 89 | 0 | 29 | 29 | 2668 | 2581 | A | |
14 | LA1GZ | 2 | 41 | 43 | 4 | 79 | 83 | 2 | 26 | 28 | 2150 | 2324 | D | |
15 | LB1LG | 1 | 43 | 44 | 2 | 83 | 85 | 1 | 26 | 27 | 2024 | 2295 | A | |
16 | LB8MG | 0 | 41 | 41 | 0 | 79 | 79 | 0 | 27 | 27 | 2016 | 2133 | A | |
17 | LB8IH | 0 | 40 | 40 | 0 | 77 | 77 | 0 | 27 | 27 | 1944 | 2079 | A | X |
18 | LB7PI | 0 | 39 | 39 | 0 | 72 | 72 | 0 | 26 | 26 | 2236 | 1872 | A | X |
19 | LB4ZI | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 12 | 12 | 216 | 264 | A | X |
20 | LB4YI | 0 | 10 | 10 | 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 160 | 190 | A | |
21 | LA9TY | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 50 | A | |
Klasse | A <100 Watt | 2020 | SSB | |||||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Klasse | Rookie |
1 | LC1P | 0 | 65 | 65 | 0 | 130 | 130 | 0 | 30 | 30 | 3564 | 3900 | A | |
2 | LA2XNA | 0 | 58 | 58 | 0 | 112 | 112 | 0 | 31 | 31 | 3304 | 3472 | A | |
3 | LA2WRA | 0 | 57 | 57 | 0 | 111 | 111 | 0 | 29 | 29 | 3306 | 3219 | A | |
4 | LA2GKA | 0 | 57 | 57 | 0 | 111 | 111 | 0 | 29 | 29 | 3364 | 3219 | A | |
5 | LA9PTA | 0 | 46 | 46 | 0 | 89 | 89 | 0 | 29 | 29 | 2668 | 2581 | A | |
6 | LB1LG | 1 | 43 | 44 | 2 | 83 | 85 | 1 | 26 | 27 | 2024 | 2295 | A | |
7 | LB8MG | 0 | 41 | 41 | 0 | 79 | 79 | 0 | 27 | 27 | 2016 | 2133 | A | |
8 | LB8IH | 0 | 40 | 40 | 0 | 77 | 77 | 0 | 27 | 27 | 1944 | 2079 | A | X |
9 | LB7PI | 0 | 39 | 39 | 0 | 72 | 72 | 0 | 26 | 26 | 2236 | 1872 | A | X |
10 | LB4ZI | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 12 | 12 | 216 | 264 | A | X |
11 | LB4YI | 0 | 10 | 10 | 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 10 | 160 | 190 | A | |
12 | LA9TY | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 50 | A | |
Klasse | D <1000Watt | 2020 | SSB | |||||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Klasse | Rookie |
1 | LA6ZP | 2 | 58 | 60 | 4 | 113 | 117 | 2 | 32 | 34 | 3720 | 3978 | D | |
2 | LA1YPA | 1 | 64 | 65 | 2 | 126 | 128 | 1 | 30 | 31 | 4030 | 3968 | D | |
3 | LC8C | 1 | 59 | 60 | 2 | 115 | 117 | 1 | 32 | 33 | 3596 | 3861 | D | |
4 | LA4ESA | 0 | 59 | 59 | 0 | 115 | 115 | 0 | 33 | 33 | 3844 | 3795 | D | |
5 | LA9RY | 2 | 48 | 50 | 4 | 93 | 97 | 2 | 30 | 32 | 3016 | 3104 | D | |
6 | LA3DV | 1 | 47 | 48 | 2 | 90 | 92 | 1 | 31 | 32 | 2744 | 2944 | D | |
7 | LA1GZ | 2 | 41 | 43 | 4 | 79 | 83 | 2 | 26 | 28 | 2150 | 2324 | D | |
Klasse | C Multi op | 2020 | ||||||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Klasse | Rookie |
1 | LA3OCT | 1 | 58 | 59 | 2 | 112 | 114 | 1 | 32 | 33 | 3720 | 3762 | C | |
2 | LA2T | 0 | 62 | 62 | 0 | 121 | 121 | 0 | 30 | 30 | 3900 | 3630 | C | |
Operatører | LA2T | LB5SH, LB6VI | ||||||||||||
LA3OCT | LA1LO, LA1BN | |||||||||||||
NRRL | VINTERTEST | 2020 | Mixed | CW+SSB | Klasse C | Multi Op | ||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Mode | Rookie |
1 | LA3OCT | 7 | 20 | 27 | 14 | 40 | 54 | 7 | 16 | 23 | 1518 | 1242 | CW | |
LA3OCT | 1 | 58 | 59 | 2 | 112 | 114 | 1 | 32 | 33 | 3720 | 3762 | SSB | ||
SUM= | 5004 | |||||||||||||
NRRL | VINTERTEST | 2020 | Mixed | CW+SSB | Klasse D | |||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Mode | Rookie |
1 | LC8C | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 50 | 32 | CW | |
LC8C | 1 | 59 | 60 | 2 | 115 | 117 | 1 | 32 | 33 | 3596 | 3861 | SSB | ||
SUM= | 3893 | |||||||||||||
2 | LA3DV | 2 | 19 | 21 | 4 | 38 | 42 | 2 | 17 | 19 | 588 | 798 | CW | |
LA3DV | 1 | 47 | 48 | 2 | 90 | 92 | 1 | 31 | 32 | 2744 | 2944 | SSB | ||
SUM= | 3742 | |||||||||||||
3 | LA1GZ | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 14 | 14 | 560 | 532 | CW | |
LA1GZ | 2 | 41 | 43 | 4 | 79 | 83 | 2 | 26 | 28 | 2150 | 2324 | SSB | ||
SUM= | 2856 | |||||||||||||
NRRL | VINTERTEST | 2020 | Mixed | CW+SSB | Klasse A | |||||||||
PLACE | CALLSIGN | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | 40m-Pts | 80m-Pts | Poeng | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | Claimed | SCORE | Mode | Rookie |
1 | LA2XNA | 1 | 15 | 16 | 2 | 30 | 32 | 1 | 14 | 15 | 352 | 480 | CW | |
LA2XNA | 0 | 58 | 58 | 0 | 112 | 112 | 0 | 31 | 31 | 3304 | 3472 | SSB | ||
SUM= | 3952 | |||||||||||||
2 | LA2WRA | 0 | 20 | 20 | 0 | 39 | 39 | 0 | 15 | 15 | 900 | 585 | CW | |
LA2WRA | 0 | 57 | 57 | 0 | 111 | 111 | 0 | 29 | 29 | 3306 | 3219 | SSB | ||
SUM= | 3804 | |||||||||||||
Versjon 1 11-jan-2021 | NRRL Contest Manager | |||||||||||||
LB3RE Stein Roar Brobakken | ||||||||||||||
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Nedlastbar PDF Versjon
Hits: 178