Her er NYE resultater for NRRL vintertest 2018 oppdatert 2410-2019
Denne ligger som PDF dokument her
NRRL VINTERTEST CW
Klasse A
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | SCORE | Claimed |
1 | LA2DS | A | 8 | 56 | 64 | 3 | 25 | 28 | 4 | 28 | 32 | 1792 | 1792 |
2 | LA2XNA | A | 6 | 40 | 46 | 3 | 19 | 22 | 3 | 20 | 23 | 1012 | 988 |
3 | LA9OI | A | 8 | 38 | 46 | 3 | 17 | 20 | 4 | 19 | 23 | 920 | 704 |
4 | LA2WRA | A | 0 | 48 | 48 | 0 | 18 | 18 | 0 | 24 | 24 | 864 | 1176 |
5 | LB2WG | A | 0 | 36 | 36 | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 | 612 | 532 |
6 | LA7TO | A | 0 | 32 | 32 | 0 | 14 | 14 | 0 | 16 | 16 | 448 | 720 |
7 | LA9BM | A | 0 | 22 | 22 | 0 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 176 | 176 |
Klasse C
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | SCORE | Claimed |
1 | LA1LO | C | 4 | 54 | 58 | 2 | 20 | 22 | 2 | 27 | 29 | 1276 | 1600 |
Klasse D
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | SCORE | Claimed |
1 | LA8OM | D | 8 | 60 | 68 | 4 | 22 | 26 | 4 | 30 | 34 | 1768 | 1564 |
2 | LA9IX | D | 8 | 46 | 54 | 4 | 17 | 21 | 4 | 23 | 27 | 1134 | 1134 |
3 | LA1GZ | D | 0 | 38 | 38 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 570 | 570 |
NRRL VINTERTEST SSB
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | Mults | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | Claimed | SCORE |
1 | LA1DSA | A | 4 | 128 | 132 | 2 | 29 | 31 | 2 | 64 | 66 | 4608 | 4092 |
2 | LA2DS | A | 2 | 108 | 110 | 1 | 29 | 30 | 1 | 55 | 56 | 3300 | 3300 |
2 | LA2GKA | A | 0 | 111 | 111 | 0 | 25 | 25 | 0 | 56 | 56 | 3360 | 2775 |
3 | LB1LG | A | 4 | 98 | 102 | 2 | 25 | 27 | 2 | 49 | 51 | 2438 | 2754 |
3 | LA9PTA | A | 2 | 90 | 92 | 1 | 28 | 29 | 1 | 45 | 46 | 2444 | 2668 |
4 | LB2WG | A | 2 | 93 | 95 | 1 | 27 | 28 | 1 | 47 | 48 | 2704 | 2660 |
4 | LA9VKA | A | 2 | 96 | 98 | 1 | 26 | 27 | 1 | 48 | 49 | 2704 | 2646 |
5 | LA2WRA | A | 0 | 101 | 101 | 0 | 25 | 25 | 0 | 51 | 51 | 2750 | 2525 |
5 | LA5WNA | A | 2 | 83 | 85 | 1 | 25 | 26 | 1 | 42 | 43 | 2236 | 2210 |
6 | LA2XNA | A | 2 | 85 | 87 | 1 | 23 | 24 | 1 | 44 | 45 | 1932 | 2088 |
6 | LA6GH | A | 0 | 83 | 83 | 0 | 22 | 22 | 0 | 43 | 43 | 1980 | 1826 |
7 | LA9TY | A | 4 | 72 | 76 | 2 | 22 | 24 | 2 | 36 | 38 | 2200 | 1824 |
7 | LB8IH | A | 0 | 58 | 58 | 0 | 24 | 24 | 0 | 29 | 29 | 1628 | 1392 |
8 | LA2VTA | A | 0 | 52 | 52 | 0 | 17 | 17 | 0 | 26 | 26 | 986 | 884 |
8 | LA7USA | A | 0 | 42 | 42 | 0 | 19 | 19 | 0 | 22 | 22 | 0 | 798 |
Klasse C
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | Mults | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | Claimed | SCORE |
7 | LA1LO | C | 0 | 113 | 113 | 0 | 25 | 25 | 0 | 57 | 57 | 3528 | 2825 |
Klasse D
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | Mults | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | Claimed | SCORE |
1 | LA9IX | D | 10 | 119 | 129 | 5 | 26 | 31 | 5 | 61 | 66 | 4900 | 3999 |
2 | LA4GMA | D | 0 | 120 | 120 | 0 | 31 | 31 | 0 | 60 | 60 | 4824 | 3720 |
3 | LA1YPA | D | 8 | 114 | 122 | 4 | 26 | 30 | 4 | 57 | 61 | 4556 | 3660 |
4 | LA8OM | D | 0 | 124 | 124 | 0 | 26 | 26 | 0 | 62 | 62 | 3770 | 3224 |
5 | LA1GZ | D | 2 | 63 | 65 | 1 | 21 | 22 | 1 | 33 | 34 | 1512 | 1430 |
6 | LA8FTA | D | 2 | 44 | 46 | 1 | 9 | 10 | 1 | 22 | 23 | 500 | 460 |
7 | LA6VQ | D | 0 | 45 | 45 | 0 | 9 | 9 | 0 | 23 | 23 | 480 | 405 |
8 | LB1NH | D | 0 | 30 | 30 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 210 | 270 |
NRRL VINTERTEST MIXED
NRRL VINTERTEST MIXED 2018 | ||||||||||||||
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | Mults | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | Claimed | SCORE | |
1(p) | LA2DS | A | 8 | 56 | 64 | 3 | 25 | 28 | 4 | 28 | 32 | 1792 | 1792 | CW |
1 | LA2DS | A | 2 | 108 | 110 | 1 | 29 | 30 | 1 | 55 | 56 | 3300 | 3300 | SSB |
5 | 83 | 88 | 5092 | |||||||||||
2 | LA2WRA | A | 0 | 48 | 48 | 0 | 18 | 18 | 0 | 24 | 24 | 864 | 1176 | CW |
2 | LA2WRA | A | 0 | 101 | 101 | 0 | 25 | 25 | 0 | 51 | 51 | 2750 | 2525 | SSB |
75 | 75 | 3701 | ||||||||||||
2 | LA2XNA | A | 6 | 40 | 46 | 3 | 19 | 22 | 3 | 20 | 23 | 1012 | 988 | CW |
3 | LA2XNA | A | 2 | 85 | 87 | 1 | 23 | 24 | 1 | 44 | 45 | 1932 | 2088 | SSB |
3076 | ||||||||||||||
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | Claimed | SCORE | |
1 (p) | LA1LO | C | 4 | 54 | 58 | 2 | 20 | 22 | 2 | 27 | 29 | 1600 | 1276 | CW |
1 | LA1LO | C | 0 | 113 | 113 | 0 | 25 | 25 | 0 | 57 | 57 | 2825 | 3528 | SSB |
4804 | ||||||||||||||
PLACE | CALLSIGN | Klasse | 40m-Pts | 80m-Pts | Pts | 40m-Mults | 80m-Mults | MULTs | 40m-Qs | 80m-Qs | QSOs | Claimed | Score | |
1 (p) | LA9IX | D | 8 | 46 | 54 | 4 | 17 | 21 | 4 | 23 | 27 | 1134 | 1134 | CW |
1 | LA9IX | D | 10 | 119 | 129 | 5 | 26 | 31 | 5 | 61 | 66 | 3999 | 4900 | SSB |
6034 | ||||||||||||||
2 | LA8OM | D | 8 | 60 | 68 | 4 | 22 | 26 | 4 | 30 | 34 | 1564 | 1768 | CW |
2 | LA8OM | D | 0 | 124 | 124 | 0 | 26 | 26 | 0 | 62 | 62 | 3770 | 3224 | SSB |
4992 | ||||||||||||||
3 | LA1GZ | D | 0 | 38 | 38 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 570 | 570 | CW |
3 | LA1GZ | D | 2 | 63 | 65 | 1 | 21 | 22 | 1 | 33 | 34 | 1512 | 1430 | SSB |
2000 |
p=plakett
Hits: 1459