Resultat Telefonitest 2014
Published: Thursday, 30 March 2017
Resultater NRRL Telefonitest 2014
Kallesignal | Klasse | Claimed | Distrikt | Endelig poengsum | ||
LA9BM | A | 51308 | KB | 50148 | ||
LA9TY | A | 48360 | PN | 47120 | ||
LA3BPA | A | 43424 | 42362 | |||
LA6PBA | A | 43188 | LH | 41653 | ||
LA3NEA | A | 42312 | JR | 39648 | ||
LA4CQ | A | 37120 | 36424 | |||
LA4MIA | A | 71680 | KB | 32550 | ||
LA2NTA | A | 29784 | 29290 | |||
LA2WRA | A | 30502 | 28712 | |||
LI2XNA | A | 29000 | 28482 | |||
LA4AAA | A | 25132 | 24276 | |||
LA8RTA | A | 23562 | 23166 | |||
LA5UF | A | 24252 | LS | 22841 | ||
LI5FH | A | 16380 | LS | 16068 | ||
LA9VKA | A | 9894 | AR | 13419 | ||
LA1VNA | A | 144 | 8352 | |||
LA9GY | A | 9768 | 8236 | |||
LI7USA | A | 8260 | 8024 | |||
LA5WNA | A | 4756 | 4674 | |||
LB1LE | A | 4264 | 4059 | |||
LB3NE | A | 1472 | 1472 | |||
LA7DOA | A | 1100 | 722 | |||
LB1KG | B | 30952 | DA | 26866 | ||
LB1JG | B | 21960 | CC | 21690 | ||
LA7TIA | B | 5856 | HJ | 5358 | ||
LA8OKA | B | 6528 | CC | 6528 | ||
LA9EHA | B | 4320 | SN | 4230 | ||
LA3F | C | 52374 | BC | 50697 | ||
LA2T | C | 25644 | VD | 47752 | ||
LA2AB | C | 87368 | BL | 47702 | ||
LA1LO | C | 23220 | 42126 | |||
LI1OTX | C | 25676 | DA | 24794 | ||
LA1K | C | VD | 15841 | |||
LA4C | C | 16170 | SC | 15504 | ||
LA7XK | D | 45840 | AR | 45506 | ||
LA1YPA | D | 40936 | XA | 38640 | ||
LA8IM | D | 36340 | KT | 35535 | ||
LI8FTA | D | 13872 | CC | 13804 | ||
LA1APA | D | 2040 | SN | 1891 | ||
LI1ISA | D | 1612 | CV | 1560 | ||
DK2AB | SWL | 162 | 162 | |||
LA9DFA | CHK | HJ | ||||
LA7RJ | CHK | VX | ||||
Manglende logger: | ||||||
LA5WTA 72 | ||||||
LI7VK 52 | ||||||
LA9SNA 40 | ||||||
LI4YHA 29 | ||||||
LI8OM 27 | ||||||
LA5ZO 20 | ||||||
LA9VFA 12 |