CQ World Wide WPX SSB 28-29 Mars
Det er igjen tid for CQ WW WPX SSB CONTEST 28-29 mars
Fra lørdag klokka 00:00 UTC til 23:59 UTC Søndag
NB!
160m 1810 - 1900 KHZ 1000 Watt - 1900-2000 KHZ 10 Watt ERP
80m 3600 - 3800 KHz
40m 7050 - 7200 KHz
20m 14115 - 14350 KHz
15m 21150 - 21450 KHz
10m 28250 - 29200 KHz
Rapportering: RST + QSO Nr
Multiplayere: Prefix f.eks LA1, LB0 osv.
Regler her: https://www.cqwpx.com/rules.htm
Rekorder: https://www.cqwpx.com/records.htm
Category | Call | Year | Score | WPX | |
Multi-Operator | |||||
Multi-Multi | LN8W | 2018 | 7,605,840 | 1,072 | |
Multi-Two | LN8W | 2019 | 7,440,552 | 1,064 | |
Multi-One High | LN9Z | 2010 | 7,687,806 | 1,106 | |
Multi-One Low | no entry | ||||
Single Operator - High Power | |||||
High ALL | LA8W (LA8SDA) | 2000 | 8,304,840 | 1,020 | |
High 10M | LA9HW | 1991 | 1,960,880 | 508 | |
High 15M | LA9HW | 2000 | 3,358,578 | 786 | |
High 20M | LA9HW | 1998 | 2,695,982 | 734 | |
High 40M | LA9HW | 2002 | 2,157,680 | 560 | |
High 80M | LN9Z (LA5KO) | 2007 | 1,642,336 | 544 | |
High 160M | LN3Z (LA6YEA) | 2006 | 110,955 | 195 | |
Single Operator - Low Power | |||||
Low ALL | LN7TTT (LA5LJA) | 2014 | 1,400,320 | 640 | |
Low 10M | LA3S | 2014 | 1,384,368 | 573 | |
Low 15M | LA4GIA | 2000 | 361,515 | 313 | |
Low 20M | LA4GIA | 1997 | 106,575 | 175 | |
Low 40M | LI3HQ (LA9BM) | 2014 | 404,064 | 368 | |
Low 80M | LA5KO | 2006 | 265,768 | 278 | |
Low 160M | LN9Z (LA9HW) | 2006 | 90,998 | 173 | |
Single Operator - QRP | |||||
QRP ALL | LA1DSA | 2014 | 182,925 | 271 | |
QRP 10M | LA9ZV | 1979 | 82,665 | 167 | |
QRP 15M | LA5FBA | 1995 | 40,171 | 139 | |
QRP 20M | LA9BM | 2009 | 90,055 | 217 | |
QRP 40M | LA5FBA | 2016 | 46,992 | 132 | |
QRP 80M | LA9BM | 2013 | 20,370 | 97 | |
QRP 160M | no entry | ||||
Single Operator Assisted - High | |||||
High ALL | LN3Z (LA3BO) | 2011 | 7,713,944 | 1,112 | |
High 10M | LB6KC | 2015 | 34,317 | 123 | |
High 15M | LA7GNA | 2014 | 915,676 | 538 | |
High 20M | LB6KC | 2014 | 856,205 | 595 | |
High 40M | LN9Z (LA5KO) | 2013 | 1,492,920 | 572 | |
High 80M | LA2XPA | 2011 | 162,214 | 221 | |
High 160M | LC5K (LA5YJ) | 2019 | 110,448 | 208 | |
Single Operator Assisted - Low | |||||
Low ALL | LA9TY | 2012 | 387,933 | 377 | |
Low 10M | LA3BPA | 2013 | 4,477 | 37 | |
Low 15M | LA3BPA | 2016 | 74,889 | 157 | |
Low 20M | LA8NRA | 2010 | 32,568 | 138 | |
Low 40M | LB3RE | 2015 | 7,946 | 58 | |
Low 80M | no entry | ||||
Low 160M | LA9RY | 2015 | 280 | 14 | |
Single Operator Assisted - QRP | |||||
QRP ALL | no entry | ||||
QRP 10M | no entry | ||||
QRP 15M | no entry | ||||
QRP 20M | LA7GIA | 2014 | 13,254 | 94 | |
QRP 40M | no entry | ||||
QRP 80M | no entry | ||||
QRP 160M | no entry |
Hits: 272