Tren pileup til CQ WW WPX SSB 2022
Published: Tuesday, 10 October 2017
Vi Minner om CQ WW WPX SSB Contest 26-27
Finn headsettet, penn og papir eller logg direkte i pc loggen! Prøv å logge eller skrive ned så mange kalleisignal som mulig! God trening
Lenke til pileup lydfil på soundcloud her
Du kan også legge til soundcload app på telefon/nettbrett/pc
Windows her
IOS (Iphone/Ipad) her
Android her
Regler CQ WW WPX SSB CONTEST https://www.cqwpx.com
Rekorder https://www.cqwpx.com/scoresph.htm
Rank | Call | Loc | Year | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operator(s) | Cert |
1 | LA8W | LA | 2000 | SO HIGH ALL | 8,304,840 | 3,225 | 1,020 | - | LA8SDA | |
2 | LN3Z | LA | 2011 | SA HIGH ALL | 7,713,944 | 2,628 | 1,112 | 35.8 | LA3BO | |
3 | LN9Z | LA | 2010 | MULTI-ONE HIGH | 7,687,806 | 3,011 | 1,106 | 47.6 | LA5KO LB1G | |
4 | LN8W | LA | 2018 | MULTI-MULTI | 7,605,840 | 3,256 | 1,072 | 47.9 | LA3BO LA5KO LA9VDA LB1RH LB8CG LB8IB ... | |
5 | LN8W | LA | 2019 | MULTI-TWO | 7,440,552 | 3,111 | 1,064 | 48.0 | LA0GE LA3BO LA5KO LA7QIA LA7VRA LB1GB ... | |
6 | LA8W | LA | 1999 | SO HIGH ALL (T) | 5,701,805 | 2,633 | 893 | - | LA4DCA | |
7 | LG5LG | LA | 1981 | MULTI-ONE HIGH | 5,191,116 | 3,236 | 609 | - | SM0AJU SM0DJZ | |
8 | LN8W | LA | 2012 | SO HIGH ALL | 4,863,488 | 2,225 | 944 | 35.7 | LB1GB | |
9 | LA2AB | LA | 1992 | MULTI-ONE HIGH | 4,853,888 | 2,525 | 832 | - | LA4DCA LA8SDA LA9EEA | |
10 | LN5O | LA | 2012 | SA HIGH ALL | 4,787,848 | 2,343 | 988 | 36.0 | LA6FJA | |
11 | LN8W | LA | 2004 | MULTI-ONE HIGH | 4,476,689 | 2,322 | 887 | 48.0 | LA8AJA LA8SDA LA9HW LA9VDA | |
12 | LA9HW | LA | 1999 | SO HIGH ALL | 4,339,440 | 2,179 | 784 | - | ||
13 | LN5O | LA | 2011 | MULTI-TWO | 4,273,220 | 1,802 | 917 | 35.4 | LA6FJA LA7RRA | |
14 | LG5LG | LA | 1982 | MULTI-ONE HIGH | 4,252,755 | 2,861 | 579 | - | LA4DCA LA6EV LA9HW | |
15 | LN3Z | LA | 2008 | MULTI-ONE HIGH | 3,885,819 | 2,015 | 889 | 40.2 | LA5UF LA6YEA LA8HGA | |
16 | LN1K | LA | 2014 | MULTI-MULTI | 3,866,100 | 2,231 | 980 | 33.3 | LA1BFA LA3WUA LA7VRA LA8DRA LA9SSA | |
17 | LG5LG | LA | 1978 | MULTI-ONE HIGH | 3,720,392 | 3,295 | 431 | - | SM0GNU SM0GMG | |
18 | LA9HW | LA | 2000 | SO HIGH 15M | 3,358,578 | 1,803 | 786 | - | ||
19 | LG5LG | LA | 1983 | MULTI-ONE HIGH | 3,296,031 | 2,227 | 633 | - | G3UKS G3SJK G4JVG | |
20 | LB8IB | LA | 2017 | SA HIGH ALL | 2,962,170 | 1,565 | 810 | 22.9 | ||
21 | LA9HW | LA | 1998 | SO HIGH 20M | 2,695,982 | 1,770 | 734 | - | ||
22 | LA7JO | LA | 1980 | SO HIGH ALL | 2,536,638 | 2,103 | 442 | - | ||
23 | LA7G | LA | 2000 | MULTI-ONE HIGH | 2,264,325 | 1,592 | 681 | - | LA3TR LA4MJA LA5QFA LA6EIA LA7WCA LA7IJA | |
24 | LA6VQ | LA | 2018 | SA HIGH ALL | 2,177,851 | 1,412 | 719 | 36.0 | ||
25 | LA9HW | LA | 2002 | SO HIGH 40M | 2,157,680 | 1,436 | 560 | 36.0 | ||
26 | LA7JO | LA | 1982 | SO HIGH 15M | 2,154,880 | 1,796 | 448 | - | ||
27 | LN9Z | LA | 2009 | SO HIGH 40M | 2,110,779 | 1,443 | 621 | 35.6 | LA5KO | |
28 | LN9Z | LA | 2008 | SO HIGH 40M | 2,089,542 | 1,535 | 602 | 35.8 | LA5KO | |
29 | LA9HW | LA | 1991 | SO HIGH 10M | 1,960,880 | 1,505 | 508 | - | ||
30 | LN8W | LA | 2011 | SO HIGH ALL | 1,930,692 | 1,210 | 641 | 22.4 | LB1GB | |
31 | LA2Z | LA | 2004 | MULTI-ONE HIGH | 1,806,750 | 1,368 | 657 | 48.0 | LA3BO LA6MV | |
32 | LC6C | LA | 2019 | SA HIGH ALL | 1,756,280 | 1,276 | 664 | 38.5 | LA6VQ | |
33 | LN9Z | LA | 2007 | SO HIGH 80M | 1,642,336 | 1,379 | 544 | 35.0 | LA5KO | |
34 | LI5O | LA | 2014 | MULTI-TWO | 1,538,976 | 1,124 | 697 | 19.9 | LB3RE LB4NG LB4PG | |
35 | LC6C | LA | 2020 | SA HIGH ALL | 1,501,632 | 1,214 | 632 | 35.8 | LA6VQ | |
36 | LN9Z | LA | 2013 | SA HIGH 40M | 1,492,920 | 1,117 | 572 | 35.5 | LA5KO | |
37 | LM90NRRL | LA | 2018 | MULTI-ONE HIGH | 1,491,880 | 1,170 | 604 | 46.3 | LA9RY LA7XIA LB4FH LA1MNA LA6ZP | |
38 | LA8W | LA | 1998 | SO HIGH 20M (T) | 1,427,976 | 1,306 | 594 | - | ||
39 | LA2Z | LA | 2003 | SO HIGH ALL (T) | 1,401,280 | 1,198 | 580 | 36.0 | LA3BO | |
40 | LN7TTT | LA | 2014 | SO LOW ALL | 1,400,320 | 1,235 | 640 | 29.6 | LA5LJA | |
41 | LA3S | LA | 2014 | SO LOW 10M | 1,384,368 | 976 | 573 | 28.8 | ||
42 | LA7JO | LA | 1985 | SO HIGH 20M | 1,355,718 | 1,266 | 546 | - | ||
43 | LN8W | LA | 2020 | SA HIGH ALL | 1,344,395 | 1,006 | 559 | 16.3 | LB8IB | |
44 | LA9WO | LA | 1992 | SO HIGH ALL | 1,312,578 | 845 | 446 | - | ||
45 | LA9VDA | LA | 2005 | SO HIGH ALL | 1,278,765 | 1,014 | 543 | 18.8 | ||
46 | LA1K | LA | 2017 | MULTI-TWO | 1,263,675 | 1,292 | 609 | 43.7 | LB5DH LB5QG LB2NH LB1HH LB4ZH LB7JG ... | |
47 | LN5O | LA | 2010 | MULTI-TWO | 1,217,958 | 955 | 617 | 22.3 | LA6FJA LA7RRA | |
48 | LA3BO | LA | 2001 | SO LOW ALL | 1,209,060 | 1,037 | 540 | 35.2 | ||
49 | LA1K | LA | 2013 | MULTI-ONE HIGH | 1,193,192 | 1,174 | 596 | 37.0 | DK2AB LA4RSA LA6WTA LA6XTA LA7JKA LA8DRA | |
50 | LN3C | LA | 2012 | SA HIGH ALL (T) | 1,192,620 | 1,139 | 572 | 15.9 | LA9DFA | |
51 | LA7GNA | LA | 2012 | SA HIGH ALL (T) | 1,191,344 | 945 | 616 | 32.5 | ||
52 | LA4C | LA | 2017 | MULTI-ONE HIGH | 1,165,650 | 1,016 | 570 | 47.3 | LB4FH LA6SFA LA1CO LA1ZTA LA9RY LA7XIA ... | |
53 | LC6C | LA | 2021 | SO HIGH ALL | 1,084,413 | 1,001 | 561 | 33.9 | LA6VQ | |
54 | LA4O | LA | 1988 | MULTI-ONE HIGH | 1,080,974 | 1,218 | 454 | - | LA4DCA LA6EV LA9EEA LA9HW LA4PGA LA5KO | |
55 | LA7JO | LA | 1981 | SO HIGH 10M | 1,068,940 | 1,054 | 388 | - | ||
56 | LA5HPA | LA | 2010 | SA HIGH ALL | 999,799 | 831 | 521 | 24.1 | ||
57 | LA3S | LA | 2010 | SO LOW ALL | 990,150 | 911 | 525 | 35.6 | LA3BO | |
58 | LA3S | LA | 2008 | MULTI-ONE HIGH | 970,812 | 933 | 534 | 32.6 | LA2JKA LA3BO LA7DOA | |
59 | LA3BPA | LA | 2014 | SO LOW ALL | 964,684 | 851 | 524 | 31.7 | ||
60 | LA4O | LA | 1985 | MULTI-ONE HIGH | 956,088 | 1,106 | 441 | - | LA4DCA LA9HW LA0BS LB3HC | |
61 | LA7GNA | LA | 2014 | SA HIGH 15M (T) | 915,676 | 851 | 538 | 27.3 | ||
62 | LN1B | LA | 2004 | MULTI-ONE HIGH | 914,265 | 937 | 495 | 43.6 | ||
63 | LA4O | LA | 1983 | MULTI-ONE HIGH | 894,200 | 1,148 | 425 | - | LA6EV LA8UU LA0BS LA9HW | |
64 | LN8W | LA | 2003 | SO HIGH 80M | 886,608 | 943 | 423 | 27.8 | LA5KO | |
65 | LG80T | LA | 2019 | MULTI-TWO | 875,175 | 851 | 525 | 27.7 | LA3WAA LA7VV LA9KOA LB5SH LB9RE LB0NH | |
66 | LB6KC | LA | 2014 | SA HIGH 20M | 856,205 | 1,010 | 595 | 14.1 | ||
67 | LA9TJA | LA | 2013 | SA HIGH 20M | 832,322 | 946 | 562 | 23.0 | ||
68 | LG5LG | LA | 1976 | MULTI-ONE HIGH | 813,936 | 1,276 | 372 | - | G3UKS G4ALG | |
69 | LA3BPA | LA | 2017 | SA HIGH ALL | 784,696 | 707 | 482 | 24.8 | ||
70 | LA6WEA | LA | 1998 | SO HIGH ALL | 776,324 | 1,000 | 421 | - | ||
71 | LA6MV | LA | 2006 | SO HIGH 20M | 762,200 | 910 | 515 | 28.9 | ||
72 | LB5GI | LA | 2021 | SO HIGH ALL (R) | 758,952 | 836 | 508 | 30.1 | ||
73 | LA1K | LA | 2015 | MULTI-ONE HIGH | 751,856 | 1,045 | 548 | 23.4 | LA6XTA LB5QG | |
74 | LA6MV | LA | 2001 | SA HIGH ALL | 750,848 | 824 | 448 | 35.3 | ||
75 | LA9TJA | LA | 2010 | SO HIGH ALL | 723,667 | 811 | 469 | 22.0 | ||
76 | LA5LJA | LA | 2012 | SO LOW ALL | 723,330 | 811 | 470 | 28.1 | ||
77 | LA7GNA | LA | 2013 | SA HIGH ALL (T) | 721,272 | 808 | 492 | 29.6 | ||
78 | LN7H | LA | 2012 | MULTI-ONE HIGH | 681,675 | 794 | 447 | 32.7 | LA5ZN LA1CO LA6SFA LA7XIA LA9RY LA1ZTA ... | |
79 | LI3C | LA | 2014 | SA HIGH ALL (T) | 671,830 | 891 | 529 | 13.5 | LA9DFA | |
80 | LA3S | LA | 2006 | SO LOW ALL | 669,305 | 743 | 455 | 36.0 | LA3BO | |
81 | LA2Y | LA | 1980 | MULTI-MULTI | 667,116 | 1,917 | 348 | - | LA3GX LA3FX LA1HZ LA4MY LA7MY LA3IX ... | |
82 | LA4RJ | LA | 1992 | SO HIGH ALL | 656,580 | 499 | 310 | - | ||
83 | LI1PHA | LA | 2014 | SO HIGH ALL (T) | 651,248 | 754 | 496 | 22.1 | ||
84 | LA3BPA | LA | 2020 | SA HIGH ALL | 647,185 | 675 | 451 | 20.7 | ||
85 | LA9TY | LA | 2013 | SA HIGH ALL | 629,880 | 736 | 435 | 26.4 | ||
86 | LA4O | LA | 1981 | MULTI-ONE HIGH | 609,840 | 853 | 360 | - | LA6WW LA9HW LA0BS | |
87 | LA6FJA | LA | 2004 | SO HIGH ALL | 608,715 | 659 | 405 | 24.2 | ||
88 | LA2Y | LA | 1982 | MULTI-ONE HIGH | 606,671 | 1,121 | 299 | - | ||
89 | LA8OM | LA | 2001 | SO LOW ALL (T) | 602,784 | 761 | 416 | 33.7 | ||
90 | LA4O | LA | 2019 | MULTI-MULTI | 601,480 | 722 | 440 | 32.6 | LA7IJ LB8IH LA7WRA LA8FTA LB1LG LB8CG | |
91 | LA1EE | LA | 1988 | SO HIGH 15M | 572,880 | 616 | 385 | - | ||
92 | LM80Q | LA | 2017 | SA HIGH ALL (R) | 567,182 | 668 | 406 | 23.9 | LB1AH | |
93 | LA4O | LA | 1984 | SO HIGH ALL | 553,946 | 928 | 346 | - | LA9HW | |
94 | LN1T | LA | 2010 | MULTI-TWO | 543,480 | 636 | 420 | 18.0 | LA2IMA LA2OSA | |
95 | LA1H | LA | 1988 | MULTI-ONE HIGH | 534,192 | 832 | 372 | - | LA6EDA LA6DEA LA7BFA | |
96 | LA5UF | LA | 2000 | SO HIGH 15M | 528,766 | 708 | 422 | - | ||
97 | LA6KOA | LA | 2012 | SO HIGH ALL | 519,750 | 783 | 450 | 29.1 | ||
98 | LA3BPA | LA | 2012 | SO LOW ALL | 510,848 | 563 | 416 | 26.7 | ||
99 | LA5LJA | LA | 2013 | SO LOW ALL | 507,094 | 655 | 406 | 24.0 | ||
100 | LA2AB | LA | 2013 | SO HIGH ALL | 502,674 | 629 | 398 | 23.7 | LA6GF |
Page 1 of 12
Hits: 102